Single Channel Kvasers
Thumbnail | SKU | Name (click on link) | Weight | Price | # CAN Channels | Bitrate | Mps Receive | Msp Sending | CAN Bus Connection | PC-Connection | Datalog to SD Card | Temp Range | IP 65 Rating | Galvanized Iso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KVASER U100 | KVASER CAN/CAN FD to USB | 1 lbs | $523.00 | 1 | 10-1000 kbps | 20,000 mps | 20,000 mps | D-SUB 9-pin | USB | - | -40-85° C | IP67 | Yes |
![]() | KVASER 509-9 | KVASER LEAF PROFESSIONAL RUGGED HS | 1 lbs | $1,223.00 | 1 | 05-1000 kbps | 20,000 mps | 20,000 mps | D-SUB 9-pin | USB | - | -40-85° C | IP65 | Yes |
![]() | KVASER 732-1 | KVASER LEAF LIGHT HS v2 OBDII | 1 lbs | $370.00 | 1 | 40-1000 kbps | 8,000 mps | 8,000 mps | J1962 | USB | - | -20-75° C | - | Yes |
![]() | NE-USB-CAN-001 | SINGLE CHANNEL USB TO CAN INTERFACE | 1 lbs | $300.00 | 1 | 40-1000 kbps | 8,000 mps | 8,000 mps | D-SUB 9-pin | USB | - | -20-75° C | - | Yes |
![]() | KVASER 915-8 | KVASER LEAF LIGHT HS v2 J1939-13 TYPE II | 1 lbs | $370.00 | 1 | 40-1000 kbps | 8,000 mps | 8,000 mps | J1939 | USB | - | -20-70° C | - | Yes |
![]() | KVASER 881-6 | KVASER LEAF LIGHT HS v2 M12 | 1 lbs | 1 | 40-1000 kbps | 8,000 mps | 8,000 mps | M12 5-pin | USB | - | -20-70° C | - | Yes | |
![]() | KVASER 269-2 | KVASER LEAF PROFESSIONAL LIN | 1 lbs | $612.00 | 1 | 01-20 kbps | - | - | D-SUB 9-pin | USB | - | -40-85° C | - | Yes |
![]() | KVASER 513-6 | KVASER MEMORATOR LIGHT HS | 1 lbs | 1 | 10-1000 kbps | 20,000 mps | - | D-SUB 9-pin | USB | - | -40-85° C | - | - | |
![]() | KVASER 843-4 | KVASER LEAF PRO HS v2 | 1 lbs | $871.00 | 1 | 40-1000 kbps | 20,000 mps | 20,000 mps | D-SUB 9-pin | USB | - | -40-85° C | - | Yes |
![]() | KVASER 671-3 | KVASER BLACKBIRD V2 | 1 lbs | $950.00 | 1 | 40-1000 kbps | 15,000 mps | 15,000 mps | D-SUB 9-pin | WIFI | - | -40-70° C | - | Yes |
Filter: Reset